Частые симптомы данной проблемы
| Неисправен разъем входа HDMI кабеля | 40 % |
| Сбоит цепь питания устройства | 16 % |
| Не установлен драйвер для корректной работы разъема | 14 % |
| Установлен запрет на подключение внешних устройств в ОС Windows | 17 % |
| Попадение влаги или мелких частиц на поверхность разъема | 8 % |
| Другие нераспространенные проблемы | 5 % |
Услуги, которые может потребоваться проводить
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт разъема HDMI | 45 | 900 |
| Полный разбор | 60 | 900 |
| Чистка | 60 | 1400 |
| Установка драйвера | 45 | 700 |
| Ремонт чипа южного моста | 120 | 2100 |
| Восстановление цепи питания | 120 | 2800 |
| Настройка ПО | 60 | 1200 |
Вы можете у менеджеров колл-центра HP Russia по единому телефону в Туле

Информация о других частых неисправностях ноутбуков
Частые неисправности, которые сервисные мастера HP Russia tula ремонтируют в нашей лаборатории еженедельно
Наше оборудование
Для ремонта используется высокопрофессиональное, современное оборудование: ремонтные системы SEAMARK ZM-R5860 с ИК подогревом; кабели программирования; осциллографы RIGOL DS1102D; микроскопы; BGA трафареты под все чипы.
Все время в большом количестве расходные материалы: BGA флюс; BGA шары для реболла; винты; микросхемы; оперативная память.
